产品中心
Product Center
DAL-APF整机
产品型号 | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A |
400V±20%; DOL-APF□-400-3L; DOL-APF□-400-3L | ||||||||
接线方式 | 三相三线; 三相四线 | |||||||
防护等级 | IP20或根据用户要求定制 | |||||||
尺寸㎜(W*D*H) | 800*800*2200或根据用户要求定制 | |||||||
电流互感器 | 500/5至5000/5 | |||||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||||
进线方式 | 贯穿母排、电缆上、下或侧进线 |
DOL-APF有源滤波器
DOL-APF有源滤波装置是一体式有源滤波装置的技术升级产品,采用军工级控制芯片,计算能力及抗干扰能力极强,可实现控制器集中控制多台有源滤波装置并联工作;采用自适应电流平均值控制算法并结合LCL拓扑结构,克服了传统的滞环电流控制由于开关频率变化所带来的输出频谱范围宽、滤波较困难、高频谐波会干扰电网等缺点。
主要应用:
工业负载场所,针对整流器、变频器、电弧炉、大型UPS、中频炉等工业型大功率非线性负载。
商业建筑场所,例如大量使用荧光灯、电脑、UPS、电梯、复印机、变频空调等非线性负载。
特殊行业场所,易受高次谐波干扰而无法正常运行的高精密设备使用场合,例如EIB、CT机等。
性能参数
型号命名
DOL-APF通过外部CT实时采集电流信号送至信号调理电路,然后再送至FPGA控制器,控制器将基波成分分离,并提取出所有的谐波;控制器将采集到的谐波成分和装置已发出的补偿电流比较得到差值作为实时补偿信号输出到驱动电路,触发IGBT变换器产生与负载谐波电流相位相反的谐波电流加以抵消,从而实现消除谐波的功能。装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应速度。
DOL-APF模块
模块规格 | 30A | 50A | 75A | 100A | 125A | 150A |
模块尺寸(W*H*D) | 480*200*530 | 680*200*530 | ||||
模块型号 | 400V±20%; DOL-APF□-400-3M; DOL-APF□-400-4M | |||||
接线方式 | 三相三线; 三相四线 | |||||
可并联数量 | 10台 | |||||
单机尺寸 | 机柜:最小600*800*2200 / 壁挂与模块尺寸相同 | |||||
重量 | 25kg(≤75A/50kvar) 50kg(≥100A/100kvar) | |||||
安装方式 | 壁挂;机架 |
接线方式 | 三相三线或三相四线 |
工作电压 | 215V、400V、480V、690V |
工作频率 | 50/60 ±3Hz |
滤波能力 | ﹤5%THDi 额定容量 |
滤波范围 | 2~60次谐波 |
响应时间 | ﹤100µs |
开关频率 | 80KHz |
功能设置 | 只补偿谐波、只补偿无功、既补偿谐波又补偿无功;手动自动切换 |
保护类型 | 直流过压、IGBT过流、装置温度保护、缺相保护 |
过载保护 | 自动限流在设定值,不会发生过载 |
冷却方式 | 智能风冷 |
噪音 | ≤65db(处于柜内并运作于额定状态) |
显示界面 | 8英寸触摸屏 |
显示状态 | 谐波电流等多种负载参数 |
操作 | 多种操作模式选择及启动、停止触摸按键 |
通讯 | RS485、RS232,Modbus协议 |
环境温度 | -20℃~+45℃ |
存储温度 | -40℃~+65℃ |
相对湿度 | 最大95%,无凝露 |
海波高度 | 2000米以下(更高海拔需降容使用) |
电话:029-61834985
传真:029-61834986
邮箱:sales@dolton.com
地址:陕西省西安市雁塔区西沣一路2600号
2600, Xifeng Road, Yanta District, Xi'an City, Shaanxi Province